| 2020/03/14 (土)
晴 朝の外気温ー7度 ハウス内2度 トンネル内8度
発酵土@の管理を終わり、発酵土A菊定植用をはじめました。
レシピは下記の通りです。予想より多く出来ました。??
画像は昨日の続きです。(昨日撮影)
| 資材名 | 数量 | 備考
| | 草花古土ℓ | 135 | -
| | 赤玉土小粒ℓ | - | -
| | 赤玉土中粒ℓ | 140 | 10袋
| | ピートモスℓ | 60.8 | -
| | ミネラルはねっこkg | 3.2 | -
| | モミガラℓ | 67.5 | -
| | クンタンℓ | 10.1 | -
| | バットグアノkg | 6.1 | -
| | 鉄力あぐりKg | 2.4 | -
| | カニガラℓ | - | 止め
| | 米ぬかℓ | 40.5 | -
| | コーランg | 1000 | -
| | 砂糖g | 1000 | -
| | 水 | 必要量 | 35ℓ
| | 出来上りℓ | 480 | ?
| | 土嚢袋 | 32 | -
|
-
|
(1) 国華花暦5、国華異才
国華園金山3、国華異才3
(2) 国華万舞6
国華万舞、精興右近5
(3) 後列 はまちゃん金山3
残り はまちゃん越山6
|
|