2019/03/24 (日)
曇り一時晴 発酵土B温度 朝 10度 夕 17度
朝は外気温が−10度まで下がりました。
ガレージに置いた発酵土、腐葉土、野菜の土がしばれ、水も氷りました。
だましだまし定植培養土つくりました。((+_+))
資材名 | 使用割合% | 使用容量ℓ | 備考
| 発酵土 | 45 | 8 | 鉢上用、定植用各々
| 腐葉土 | 45 | 8 | 鉢上用、定植用共通
| 花、野菜の土 | 4 | 0.8 | 〃
| ソフトシリカ | 4 | 0.8 | 〃
| ハイプロ | 2 | 0.32 | 〃
| マグカリン | - | 0.05 | 〃
| カルゲン | - | 0.05 | 〃
| ススキ | - | 1.5 | 定植用のみ
| 日向土中粒 | - | 1.6 | 9、8号定植のとき
| ネフレッシュ | - | 0.05 | 増土のとき
| 酸素粒剤 | - | 0.02 | 〃 |
-
|
(1) 腐葉土、野菜の土、ソフトシリカ
(2) ハイプロ、マグカリン、カルゲン
(3) 腐葉土の袋で保管
|
|