| 2014/01/17 (金)
晴 朝の気温 -22度
昨年の培養土はPHが高かったので発酵のとき微調整します。
表は古土と赤玉で200ℓの場合ですが必要量に合わせて作ります。
| 資材名 | 数量 | 前年対増減
| | 草花古土 | 120ℓ | -
| | 赤玉中粒 | 80ℓ | -
| | ピートモス | 45ℓ | -
| | 苦土炭カル | 0.9kg | -0.3kg
| | モミガラ | 50ℓ | -10ℓ
| | クンタン | 7.5ℓ | -2.5ℓ
| | バットグアノ | 4.5kg | -1.5kg
| | 鉄力あぐり | 1.8kg | -
| | 米ぬか | 30ℓ | -
| | コーラン | 800g | -
| | 砂糖 | 800g | -
| | 水 | 60ℓ | - |
(出来上がり300ℓ)
(鉢上げ用は赤玉小粒を使う) (草花用は赤玉は使わないで菊古土で200ℓ、モミガラ30ℓ、バットグアノ2.5K、鉄力あぐり0.9k)
|