国は最悪のシナリオを考えるべし・・・・・
2011/05/02 (月)

今日はポットに使う人造田土作りをした・・・・・

今日は朝から気が重い・・・・・・・・

新聞に予想外の結果が・・・・福島市のコゴミといわきの竹の子に基準オーバーのセシウムが・・・・・・

なぜ、どうして、放射線の専門家でもない私でも???

現在県内の放射線量は安定していて、毎日ほぼ同じ値・・・・・関東・東北で最も低い価は0,03マイクロシーベルト(毎時)程なのではないかと私は認識している、いわきはその9倍ほどの約0,27マイクロシーベルト(毎時)程、県庁のある福島や県の中心地郡山はいわきの5〜6倍の1,6マイクロシーベルト(毎時)程なのだ・・・・それらの価を出す放射性物質は原発事故当時の半減期8日と言われている放射性ヨウ素ではなく半減期が30年と長い放射性セシウムと言う厄介者なのだが・・・・・・・ただ、それらが現在も原子炉や原子力施設から大量に放出されているわけではなく、原子炉建て屋の水素爆発やベントと言う原子炉内の放射性物質の放出時に撒き散らされたものが土壌や樹木等に降り注いだまま定着して放射線を出し続けていると考えている・・・・

専門家によるとそれらは土壌の表面の数センチの部分に溜り、雨などで地中に浸み込んでいく事は無いと言う・・・・・そのためにテレビニュースなどで報じられたように郡山の小学校の校庭では表面の土を削り取り除いた(その行き場所が無くそれが問題になっているのだが・・・)取り除いた後、放射線量を測ると計測価が歴然と低くなったと言う・・・その事からも、土壌の表面を削り取れば何とか作物が作れるのではと、かすかな期待をしていたのだが・・・・・・・・・・

政治家は地震の被災地や、原発の被災地で、安易に「ハイ・はい・ハイ・国で面倒を見ます、何とかします」と空手形を切り過ぎてはいないだろうか?

まだどうなるか解らない不安定な要素を多分に含んだ原発を抱えたままで・・・・・東電の社長は「今回の事故は東電に原発賠償は免責が・・・・・とか、抜かしているし・・・・」

物事には最悪の場合を想定して準備をしておかなければならないと、今回の震災で思い知らされた・・・・・

それで、私個人で考えられる最悪のシナリオ(少なくとも心の準備のための)

今回の地震で日本列島は東に若干移動した、茨城などの高速道路では道路上を走っていてもカーナビが道路上から外れるところがある・・・・つまり今回の地震は今までとは大きく違い太平洋プレートが北米プレートの下に大きく潜り込んで北米プレートは引きずり込まれてしまった、と私は考えている(普通は太平洋プレートがもぐりこむのから反発して地震がおきる・・・)そのために更に大きな北米プレートの反発による大地震がおきるものと考えている(数日後か数十年後になるかは解らないが)・・・・・・

兎に角、今回の地震によって日本列島には大きなひずみと大きなエネルギーの素が蓄積されたと考えている、そのためにプレートの境界である中央構造線(ホッサマグナ)の南側のフィリピン海プレートとの境界線近くでのプレートが複雑に絡み合ったサブダクション地帯で近い将来大地震が起きる可能性がとても大きいと考えている・・・・・
それは早ければ今週中にも起きる可能性がある(6日が危険日)それは、最悪の場合首都圏崩壊をも意味するし、静岡県御前崎市には中部 電力の原子力発電所浜岡原子力発電所もある訳で、大津波や大地震による崩壊も考えられない事はない・・・・・更にわが国は地震と同じように火山の多い国であるので、今まで長い間眠りについていた火山が急に目を覚まして噴火活動を始める事だってありうる・・・・・・

このような最悪のシナリオ・・・本来は国でしっかり議論して、いざと言うときのための準備はしておく事も必要だと思う・・・後手後手で口先だけ耳障りの良いことを言う今の政府に、又、国民の多くに東海関東大地震等が起きた時にお互いが支えあう事ができるだろうか・・・・・・

いわきの車と言うことで首都圏のサービスエリアで「いわきは来るな・帰れ」と落書きをする国民に・・・・・・・・・・

23時30分 参照回数 累計:238936 本日:169 昨日:183


2011年5月2日 20時34分 2011年5月2日 20時29分ごろ 宮城県沖 3
2011年5月2日 18時56分 2011年5月2日 18時53分ごろ 福島県沖 2
2011年5月2日 18時14分 2011年5月2日 18時10分ごろ 茨城県南部 1
2011年5月2日 16時59分 2011年5月2日 16時55分ごろ 茨城県沖 3
2011年5月2日 15時48分 2011年5月2日 15時44分ごろ 茨城県沖 2
2011年5月2日 15時29分 2011年5月2日 15時25分ごろ 岩手県沖 1
2011年5月2日 15時13分 2011年5月2日 15時9分ごろ 釧路沖 2
2011年5月2日 13時19分 2011年5月2日 13時15分ごろ 福島県浜通り 1
2011年5月2日 12時21分 2011年5月2日 12時17分ごろ 福島県浜通り 3
2011年5月2日 12時18分 2011年5月2日 12時16分ごろ --- 3
2011年5月2日 11時53分 2011年5月2日 11時48分ごろ 福島県浜通り 1
2011年5月2日 11時14分 2011年5月2日 11時9分ごろ 福島県沖 3
2011年5月2日 10時38分 2011年5月2日 10時33分ごろ 福島県中通り 1
2011年5月2日 10時22分 2011年5月2日 10時17分ごろ 茨城県南部 1
2011年5月2日 9時54分 2011年5月2日 9時49分ごろ 茨城県沖 2
2011年5月2日 9時44分 2011年5月2日 9時38分ごろ 茨城県北部 2
2011年5月2日 9時23分 2011年5月2日 9時18分ごろ 茨城県南部 1
2011年5月2日 9時22分 2011年5月2日 9時17分ごろ 茨城県北部 1
2011年5月2日 8時56分 2011年5月2日 8時52分ごろ 茨城県北部 3
2011年5月2日 8時29分 2011年5月2日 8時25分ごろ 福島県沖 2
2011年5月2日 8時6分 2011年5月2日 8時2分ごろ 奄美大島近海 2
2011年5月2日 7時18分 2011年5月2日 7時14分ごろ 千葉県北西部 1
2011年5月2日 7時9分 2011年5月2日 7時5分ごろ 宮城県沖 1
2011年5月2日 7時3分 2011年5月2日 6時59分ごろ 福島県浜通り 1
2011年5月2日 5時3分 2011年5月2日 4時59分ごろ 福島県浜通り 2
2011年5月2日 4時8分 2011年5月2日 4時4分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年5月2日 3時40分 2011年5月2日 3時36分ごろ 福島県浜通り 1
2011年5月2日 2時31分 2011年5月2日 2時26分ごろ 岩手県沖 1
2011年5月2日 0時55分 2011年5月2日 0時51分ごろ 福島県浜通り 1
2011年5月1日 22時0分 2011年5月1日 21時55分ごろ 岩手県沖 1
2011年5月1日 21時34分 2011年5月1日 21時30分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年5月1日 21時16分 2011年5月1日 21時12分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年5月1日 20時52分 2011年5月1日 20時47分ごろ 宮城県沖 1
2011年5月1日 20時6分 2011年5月1日 20時1分ごろ 福島県浜通り 2
2011年5月1日 19時40分 2011年5月1日 19時35分ごろ 岩手県沖 1
2011年5月1日 19時35分 2011年5月1日 19時31分ごろ 茨城県北部 1
2011年5月1日 19時30分 2011年5月1日 19時23分ごろ 福島県沖 1
2011年5月1日 19時29分 2011年5月1日 19時22分ごろ 茨城県沖 2
2011年5月1日 18時41分 2011年5月1日 18時36分ごろ 茨城県北部 3
2011年5月1日 18時36分 2011年5月1日 18時32分ごろ 宮城県沖 2
2011年5月1日 18時18分 2011年5月1日 18時14分ごろ 福島県浜通り 1
2011年5月1日 16時8分 2011年5月1日 16時4分ごろ 茨城県沖 2
2011年5月1日 15時55分 2011年5月1日 15時51分ごろ 千葉県北西部 1
2011年5月1日 14時15分 2011年5月1日 14時12分ごろ 福島県沖 1
2011年5月1日 14時9分 2011年5月1日 14時6分ごろ 福島県沖 3
2011年5月1日 13時43分 2011年5月1日 13時40分ごろ 福島県浜通り 1
2011年5月1日 13時0分 2011年5月1日 12時57分ごろ 宮城県中部 1
2011年5月1日 12時41分 2011年5月1日 12時37分ごろ 福島県浜通り 3
2011年5月1日 12時32分 2011年5月1日 12時28分ごろ 宮城県沖 1
2011年5月1日 12時31分 2011年5月1日 12時26分ごろ 福島県沖 2
2011年5月1日 11時52分 2011年5月1日 11時48分ごろ 福島県沖 4
2011年5月1日 11時47分 2011年5月1日 11時44分ごろ 山形県置賜 1
2011年5月1日 11時35分 2011年5月1日 11時31分ごろ 宮城県中部 1
2011年5月1日 11時29分 2011年5月1日 11時26分ごろ 茨城県北部 1
2011年5月1日 11時25分 2011年5月1日 11時22分ごろ 福島県浜通り 2
2011年5月1日 11時2分 2011年5月1日 10時59分ごろ 福島県浜通り 1
2011年5月1日 10時59分 2011年5月1日 10時56分ごろ 福島県沖 3
2011年5月1日 10時49分 2011年5月1日 10時45分ごろ 埼玉県南部 3
2011年5月1日 10時31分 2011年5月1日 10時27分ごろ 茨城県沖 3
2011年5月1日 9時5分 2011年5月1日 9時2分ごろ 福島県浜通り 3
2011年5月1日 8時29分 2011年5月1日 8時24分ごろ 茨城県沖 2
2011年5月1日 8時11分 2011年5月1日 8時8分ごろ 茨城県沖 2
2011年5月1日 8時8分 2011年5月1日 8時4分ごろ 岩手県沖 1
2011年5月1日 7時52分 2011年5月1日 7時48分ごろ 福島県浜通り 1
2011年5月1日 7時8分 2011年5月1日 7時4分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年5月1日 3時12分 2011年5月1日 3時7分ごろ 宮城県沖 1
2011年5月1日 2時16分 2011年5月1日 2時12分ごろ 茨城県沖 3

i0 i1 i2 (1) 昨日、山で山菜採りを・・・・・・

ゼンマイは土嚢袋3袋半も・・・・

今日の新聞ではゼンマイは放射線量は−(計測されない)に・・・・ホッ・・・・・・
(2) ニンニクの後ろの畑の表面の土を6〜7センチづつ取り除いたのだが・・・・・
(3) ポット用土に使う人造田土を作り始める
 
 植える花夢・新たな菊作りに夢中
[ホームに戻る] [今日の日記へ] [この日の日記へ]