地震雲の話・・・あなたは信じますか
2011/05/01 (日)

昔、私の日記では時々地震雲の写真と地震予報を載せていました・・・・

しかし、日記を見ている方に余り不安を与えてはと考えて日記に書き込むことを避けてきました・・・・・

あなたは、地震雲を信じますか・・・・・・

私は四六時中、空を見ているわけでも、カメラを持ち歩いているわけでも無いので、なかなか地震雲の写真を撮るチャンスは無いのですが、もし空を見て飛行機雲より数十倍も太い雲が3〜4本以上規則正しく並んでいたらその2日〜7日後あたりの地震情報を注意深くご覧になって見て下さい(4日後にマグニチュード4以上の比較的大きな地震が起きる可能性がとても高い)

ただし、地震予知に置いて地震雲には大きな欠点が幾つかあるのですが、最も大きな欠点は雨や全天を覆うような曇りの日には、絶対に観測は出来ないと言う事です、又、起きる場所や地震の大きさを知る事も難しいと言う欠点があります、ただ、おおよその方角は線状の雲の延長線上の場合の確立が高いのですが、線状の雲の延長線は、2通りあるので、東西に伸びていれば東と西の正反対の2通りのが必ずあります・・・・

又、雲を見た場所での方位を必ずしも把握する事が困難と言う大きな問題もあります、自宅前とかで雲が南から北とか解れば良いのですが出先では方位がつかめない事も多々あります・・・・・

又、地震の規模も私の経験ではマグニチュード4以上の比較的大きな地震が起きる確立が高いのですが、地震の震度は全く解らないのです、・・・・震度は震源から離れれば小さくなりますし、その土地の地盤によっても大きく変わります、砂質や滞積したり盛り土をしたところは大きく、硬い岩盤のところはそれらよりは揺れは小さい事が多いからです。


下の地震情報は写真の地震雲を見た3月19日午前10時19分以降の1週間の地震の情報です・・・・

2011年3月26日 11時7分 2011年3月26日 11時3分ごろ 長野県北部 1
2011年3月26日 8時56分 2011年3月26日 8時50分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月26日 7時53分 2011年3月26日 7時49分ごろ 新潟県中越 2
2011年3月26日 6時26分 2011年3月26日 6時22分ごろ 福島県会津 1
2011年3月26日 6時16分 2011年3月26日 6時11分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月26日 5時55分 2011年3月26日 5時52分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月26日 4時34分 2011年3月26日 4時30分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月26日 2時59分 2011年3月26日 2時54分ごろ 奄美大島近海 2
2011年3月26日 1時50分 2011年3月26日 1時46分ごろ 群馬県北部 1
2011年3月26日 1時14分 2011年3月26日 1時10分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月26日 0時41分 2011年3月26日 0時37分ごろ 秋田県内陸北部 2
2011年3月26日 0時33分 2011年3月26日 0時28分ごろ 神奈川県西部 2
2011年3月25日 23時44分 2011年3月25日 23時39分ごろ 長野県南部 1
2011年3月25日 21時57分 2011年3月25日 21時54分ごろ 長野県南部 3
2011年3月25日 21時35分 2011年3月25日 21時30分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月25日 20時46分 2011年3月25日 20時36分ごろ 宮城県沖 4
2011年3月25日 19時20分 2011年3月25日 19時17分ごろ 陸奥湾 2
2011年3月25日 17時57分 2011年3月25日 17時52分ごろ 神奈川県西部 1
2011年3月25日 17時42分 2011年3月25日 17時37分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月25日 14時58分 2011年3月25日 14時54分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月25日 13時1分 2011年3月25日 12時57分ごろ 福島県会津 1
2011年3月25日 8時38分 2011年3月25日 8時33分ごろ 広島県北部 1
2011年3月25日 7時30分 2011年3月25日 7時25分ごろ 福島県会津 1
2011年3月25日 4時48分 2011年3月25日 4時44分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月25日 4時0分 2011年3月25日 3時56分ごろ 群馬県北部 1
2011年3月25日 3時24分 2011年3月25日 3時16分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月25日 2時31分 2011年3月25日 2時26分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年3月25日 2時13分 2011年3月25日 2時8分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月24日 19時58分 2011年3月24日 19時53分ごろ 長野県北部 1
2011年3月24日 17時28分 2011年3月24日 17時21分ごろ 岩手県沖 5弱
2011年3月24日 17時10分 2011年3月24日 17時5分ごろ 福島県会津 1
2011年3月24日 15時24分 2011年3月24日 15時18分ごろ 長野県北部 1
2011年3月24日 14時7分 2011年3月24日 14時3分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月24日 13時19分 2011年3月24日 13時14分ごろ トカラ列島近海 1
2011年3月24日 12時29分 2011年3月24日 12時23分ごろ 長野県北部 2
2011年3月24日 9時3分 2011年3月24日 8時56分ごろ 茨城県南部 5弱
2011年3月24日 8時57分 2011年3月24日 8時54分ごろ 兵庫県南西部 1
2011年3月24日 8時51分 2011年3月24日 8時48分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月24日 8時8分 2011年3月24日 8時3分ごろ トカラ列島近海 1
2011年3月24日 7時32分 2011年3月24日 7時27分ごろ トカラ列島近海 2
2011年3月24日 6時44分 2011年3月24日 6時41分ごろ 長野県中部 1
2011年3月24日 5時48分 2011年3月24日 5時43分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月24日 5時38分 2011年3月24日 5時33分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月24日 4時51分 2011年3月24日 4時46分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月24日 4時31分 2011年3月24日 4時28分ごろ 長野県北部 2
2011年3月24日 2時6分 2011年3月24日 2時2分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月24日 2時1分 2011年3月24日 1時58分ごろ 福島県会津 1
2011年3月24日 0時11分 2011年3月24日 0時8分ごろ 長野県北部 2
2011年3月23日 23時20分 2011年3月23日 23時17分ごろ 茨城県南部 1
2011年3月23日 21時23分 2011年3月23日 21時19分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月23日 20時35分 2011年3月23日 20時31分ごろ 沖縄本島近海 2
2011年3月23日 20時20分 2011年3月23日 20時16分ごろ 大分県西部 3
2011年3月23日 19時50分 2011年3月23日 19時43分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月23日 18時58分 2011年3月23日 18時55分ごろ 福島県浜通り 5強
2011年3月23日 17時30分 2011年3月23日 17時27分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月23日 17時23分 2011年3月23日 17時20分ごろ 福島県会津 1
2011年3月23日 16時44分 2011年3月23日 16時39分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月23日 16時20分 2011年3月23日 16時16分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月23日 13時24分 2011年3月23日 13時19分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月23日 11時24分 2011年3月23日 11時19分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月23日 9時12分 2011年3月23日 9時7分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月23日 9時10分 2011年3月23日 9時6分ごろ --- 3
2011年3月23日 8時50分 2011年3月23日 8時47分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月23日 8時7分 2011年3月23日 8時3分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月23日 7時58分 2011年3月23日 7時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月23日 7時45分 2011年3月23日 7時36分ごろ 福島県浜通り 5強
2011年3月23日 7時40分 2011年3月23日 7時34分ごろ --- 5強
2011年3月23日 7時25分 2011年3月23日 7時21分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月23日 7時15分 2011年3月23日 7時13分ごろ --- 4
2011年3月23日 7時23分 2011年3月23日 7時12分ごろ 福島県浜通り 5強
2011年3月23日 7時7分 2011年3月23日 7時2分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月23日 4時46分 2011年3月23日 4時42分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年3月23日 4時21分 2011年3月23日 4時16分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月23日 4時14分 2011年3月23日 4時7分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年3月23日 4時9分 2011年3月23日 4時6分ごろ --- 3
2011年3月23日 3時29分 2011年3月23日 3時25分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月23日 3時7分 2011年3月23日 3時3分ごろ 静岡県西部 2
2011年3月23日 3時1分 2011年3月23日 2時58分ごろ 長野県北部 1
2011年3月23日 2時54分 2011年3月23日 2時50分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月23日 2時50分 2011年3月23日 2時46分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月23日 2時23分 2011年3月23日 2時19分ごろ 新潟県中越 2
2011年3月23日 2時21分 2011年3月23日 2時18分ごろ 福島県会津 2
2011年3月23日 2時3分 2011年3月23日 1時59分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月23日 2時2分 2011年3月23日 1時58分ごろ 静岡県西部 2
2011年3月23日 1時16分 2011年3月23日 1時12分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月23日 0時54分 2011年3月23日 0時49分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月23日 0時18分 2011年3月23日 0時12分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月23日 0時5分 2011年3月23日 0時4分ごろ --- 3
2011年3月23日 0時8分 2011年3月23日 0時3分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月22日 23時35分 2011年3月22日 23時30分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月22日 22時57分 2011年3月22日 22時51分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月22日 22時21分 2011年3月22日 22時17分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月22日 21時10分 2011年3月22日 21時4分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月22日 20時40分 2011年3月22日 20時35分ごろ 福島県中通り 1
2011年3月22日 20時14分 2011年3月22日 20時9分ごろ 長野県北部 1
2011年3月22日 19時26分 2011年3月22日 19時19分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月22日 18時49分 2011年3月22日 18時44分ごろ 三陸沖 4
2011年3月22日 18時41分 2011年3月22日 18時36分ごろ 長野県北部 2
2011年3月22日 18時31分 2011年3月22日 18時19分ごろ 福島県沖 4
2011年3月22日 18時22分 2011年3月22日 18時17分ごろ --- 4
2011年3月22日 17時53分 2011年3月22日 17時49分ごろ 長野県北部 2
2011年3月22日 17時49分 2011年3月22日 17時46分ごろ 富山県西部 1
2011年3月22日 17時40分 2011年3月22日 17時35分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月22日 17時39分 2011年3月22日 17時33分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月22日 16時30分 2011年3月22日 16時19分ごろ 福島県沖 4
2011年3月22日 14時52分 2011年3月22日 14時49分ごろ 静岡県東部 2
2011年3月22日 13時48分 2011年3月22日 13時44分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月22日 13時29分 2011年3月22日 13時25分ごろ 茨城県南部 2
2011年3月22日 12時59分 2011年3月22日 12時56分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月22日 12時47分 2011年3月22日 12時38分ごろ 千葉県東方沖 4
2011年3月22日 12時34分 2011年3月22日 12時31分ごろ 新島・神津島近海 2
2011年3月22日 12時24分 2011年3月22日 12時21分ごろ 長野県中部 1
2011年3月22日 12時22分 2011年3月22日 12時19分ごろ 福島県会津 1
2011年3月22日 11時30分 2011年3月22日 11時26分ごろ 長野県中部 1
2011年3月22日 11時17分 2011年3月22日 11時13分ごろ 長野県北部 2
2011年3月22日 9時38分 2011年3月22日 9時33分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月22日 6時29分 2011年3月22日 6時24分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月22日 6時25分 2011年3月22日 6時23分ごろ --- 3
2011年3月22日 4時33分 2011年3月22日 4時29分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月22日 4時30分 2011年3月22日 4時26分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月22日 2時3分 2011年3月22日 1時58分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月22日 0時32分 2011年3月22日 0時27分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年3月21日 23時58分 2011年3月21日 23時53分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月21日 23時31分 2011年3月21日 23時27分ごろ 神奈川県西部 2
2011年3月21日 23時27分 2011年3月21日 23時22分ごろ 神奈川県西部 2
2011年3月21日 23時19分 2011年3月21日 23時14分ごろ 神奈川県西部 2
2011年3月21日 23時1分 2011年3月21日 22時57分ごろ 伊豆大島近海 2
2011年3月21日 22時53分 2011年3月21日 22時49分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月21日 22時26分 2011年3月21日 22時23分ごろ 熊本県熊本 3
2011年3月21日 16時25分 2011年3月21日 16時21分ごろ 長野県北部 1
2011年3月21日 16時22分 2011年3月21日 16時18分ごろ 千葉県北西部 1
2011年3月21日 14時13分 2011年3月21日 14時8分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月21日 13時21分 2011年3月21日 13時17分ごろ 長野県中部 2
2011年3月21日 13時18分 2011年3月21日 13時15分ごろ 岐阜県飛騨 3
2011年3月21日 12時43分 2011年3月21日 12時39分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月21日 12時40分 2011年3月21日 12時38分ごろ --- 3
2011年3月21日 12時30分 2011年3月21日 12時26分ごろ 長野県北部 2
2011年3月21日 9時1分 2011年3月21日 8時57分ごろ トカラ列島近海 1
2011年3月21日 8時57分 2011年3月21日 8時53分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月21日 8時47分 2011年3月21日 8時43分ごろ 福島県沖 3
2011年3月21日 8時42分 2011年3月21日 8時37分ごろ 福島県沖 3
2011年3月21日 8時3分 2011年3月21日 7時59分ごろ 長野県北部 1
2011年3月21日 5時48分 2011年3月21日 5時44分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月21日 5時17分 2011年3月21日 5時13分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月21日 5時15分 2011年3月21日 5時5分ごろ 福島県沖 3
2011年3月21日 5時3分 2011年3月21日 4時59分ごろ 福島県沖 3
2011年3月21日 4時58分 2011年3月21日 4時54分ごろ 福島県沖 4
2011年3月21日 4時52分 2011年3月21日 4時48分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年3月21日 4時15分 2011年3月21日 4時10分ごろ 長野県中部 1
2011年3月21日 0時50分 2011年3月21日 0時44分ごろ 長野県北部 2
2011年3月20日 23時0分 2011年3月20日 22時56分ごろ 新潟県中越 2
2011年3月20日 21時14分 2011年3月20日 21時3分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月20日 21時4分 2011年3月20日 21時1分ごろ 富山県東部 1
2011年3月20日 17時27分 2011年3月20日 17時23分ごろ 長野県中部 1
2011年3月20日 15時0分 2011年3月20日 14時55分ごろ 福島県沖 3
2011年3月20日 14時24分 2011年3月20日 14時19分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月20日 13時35分 2011年3月20日 13時31分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月20日 13時5分 2011年3月20日 13時0分ごろ 茨城県南部 1
2011年3月20日 12時42分 2011年3月20日 12時38分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月20日 10時36分 2011年3月20日 10時30分ごろ 福島県沖 4
2011年3月20日 10時15分 2011年3月20日 10時10分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月20日 10時13分 2011年3月20日 10時9分ごろ --- 3
2011年3月20日 10時9分 2011年3月20日 10時5分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月20日 7時38分 2011年3月20日 7時33分ごろ 福島県会津 1
2011年3月20日 5時52分 2011年3月20日 5時48分ごろ 福島県沖 3
2011年3月20日 5時41分 2011年3月20日 5時36分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月20日 5時29分 2011年3月20日 5時24分ごろ 静岡県西部 1
2011年3月20日 5時5分 2011年3月20日 5時0分ごろ 渡島地方西部 2
2011年3月20日 4時36分 2011年3月20日 4時31分ごろ 伊豆大島近海 1
2011年3月20日 3時13分 2011年3月20日 3時8分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月20日 2時59分 2011年3月20日 2時54分ごろ 静岡県東部 2
2011年3月20日 2時25分 2011年3月20日 2時19分ごろ 静岡県西部 1
2011年3月20日 2時16分 2011年3月20日 2時11分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月20日 1時41分 2011年3月20日 1時38分ごろ 茨城県北部 3


i0 i1 i2 (1) この雲は3月19日午前10時19分(写真のデーターによると)に大震災で避難していた長野県駒ヶ根市で見た雲です・・・
(2) 5月2日18時12分のハワイアンズ上空の雲です・・・・

ハワイアンズ上空をほぼ南南西に伸びています。
(3) 上の雲の右側にも多くのすじ状の雲がありましたので上の写真の右を写したものです。

これが、地震雲としますといわきと八王子〜浜松の少し南の海上〜串本の南海上方面と石巻〜気仙沼〜釜石の太平洋上のどちらかでしょうか・・・・地震が起きるとしたら、3日から8日までの連休中・・・・・・特に6日金曜日は要注意日でしょうか・・・・・

 
 植える花夢・新たな菊作りに夢中
[ホームに戻る] [今日の日記へ] [この日の日記へ]