物理力学応用矮化実験スタート。
2008/10/13 (月)

門下生もほぼ全員???の狂気的?実験本格的にスタート。

(時に画期的な理論の構築や発明をする人は狂っていると思われる)

横須賀100年を使っての物理力学応用矮化実験

サンプル 番号 10月13日 14日  15日  19日

対照実験用 1   43,0  44,0  44,5  48,0

対照実験用 2   42,0  42,6  43,2  46,0

サンプル  1    40,5  40,7  41,0  42,0

サンプル  2    40,0  40,5  40,8  42,0

サンプル  3    39,5  39,8  40.0  41,5

サンプル  4    37,0  37,5  38,0  39,0

サンプル  5    37,0  37,2  37,5  38,5

サンプル  6    37,0  37,2  37,5  38,5

サンプル  7    36,0  36,2  36,5  37,5
 
サンプル  8    34,0  34,2  34,5  36,0

対照実験用 3   34,0  34,5  35,5  37,0

対照実験用 4   34,0  34,0  35,0  36,5

対照実験用 5   32,5  33,0  33,5  35,5

対照実験用 6   30,0  30,5  31,0  32,5

対照実験用 7   29,5  30,0  30,5  32,0  

    

i0 i1 i2 (1) 今日収穫の庭の松茸
(2) 対照実験用 2   42,0  右

サンプル  1    40,5  左

(3) 現時点で福助の基準を満たしている全部の横須賀100年を使っての実験。

伸びすぎてだめになったもの16鉢もある。

対照実験用 3、4,5,6,7、は数日前に増し土をしたもの。
 
 植える花夢・新たな菊作りに夢中
[ホームに戻る] [今日の日記へ] [この日の日記へ]