再電照
2006/09/30 (土)

全菊連全国大会 敦賀大会まであと41日

本日は秋のイベント「わくわくいわき」に孫達を連れて行く、帰り100円ショップで10号の受け皿を買ってくる。

[9月30日]福助作りの記録

今年の福助は、私が本気モードで突っ走っていますので経験の浅い方が、これを参考にして、葉の大きさを負けまいと競争をして肥培すると失敗する恐れがあります、ご注意ください。

例年、私の一般の福助は5日ごとに、草丈が2センチ、葉の大きさが1センチづつ伸びていますが、今年はBナインを300〜350倍から200倍にしたのと、ミズゴケを半月早く上げたので、どのような育ち方をするのか楽しみです。

金越山(ピンチ苗)    草丈「鉢の縁から」( )内は葉の長さ

  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開

T 12(16) 13(16) 15(17) 17(18) 19(18) 20(21) 22(21)    25
U 12(16) 13(16) 15(17) 17(18) 19(19) 21(21) 23(21)    25
V 11(15) 13(16) 16(17) 17(17) 19(18) 21(20) 22(21)    25
     
国華越山(ピンチ苗)増し土のときミズゴケを上げた。

  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開
       
T 11(15) 12(16) 14(17) 16(18) 18(20) 20(20) 22(21)    24 
U  9(14) 11(15) 13(16) 16(17) 18(18) 20(19) 21(21)    24
V  9(15) 10(16) 13(16) 15(18) 18(19) 19(20) 22(21)    24
     
兼六香菊 早挿し(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開
 
T 16(13) 17(15)18(16) 19 (16) 21(16) 22(17) 23(17)
U 13(15) 14(16) 15(16) 18(17) 20(17) 21(17) 21(17)    25
V 11(15) 12(15) 13(16) 14(16) 16(18) 18(17) 19(17)

兼六香菊 (ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開
 
T 13(16) 14(16) 16(16) 18(16) 21(17) 22(18) 23(19)    25
U 12(15) 13(16) 14(16) 16(17) 17(17) 18(18) 21(18)    
V 11(15) 12(16) 13(16) 15(16) 17(17) 18(18) 19(18)  

敦賀の雪 (ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開
 
T  8(14)  9(14) 10(14) 11(14) 13(15) 15(15) 17(18)
U  7(13)  7(13)  8(13) 10(14) 12(14) 13(15) 15(16)
V  7(12)  7(13)  8(13) 10(14) 11(15) 13(15) 15(18)

泉郷富水A(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開

T 13(15) 15(15) 16(15) 18(15) 21(16) 22(16) 23(17)    16 
U 13(15) 15(15) 17(16) 19(16) 21(16) 23(17) 24(17)    20 電3
V 12(15) 13(15) 15(16) 18(16) 20(17) 19(16) 23(17)    16 電3

泉郷富水B(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開

T  7(13)  9(13) 11(14) 14(15) 16(15) 19(16) 20(16)    20
U  8(13)  9(13) 10(14) 13(15) 14(15) 17(15) 19(16)    25 電3
U  9(12) 11(12) 12(13) 14(13) 16(14) 18(15) 19(16)    20 電3

聖光華宝(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開

T 12(17) 13(18) 15(18) 18(19) 19(20) 22(20) 25(21)
U 11(18) 12(18) 14(18) 17(19) 18(19) 20(20) 22(21)
V  9(17) 10(17) 11(18) 13(18) 15(18) 17(19) 20(20)

国華花百合(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開

T 15(14) 16(14) 17(14) 21(14) 23(14) 24(14) 26(14)    12
U 14(13) 16(14) 18(14) 21(14) 23(14) 24(14) 25(19)    12
V  8(12)  8(13) 10(14) 12(14) 15(14) 17(14) 17(20)    23 電3

清見の由来(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開
 
T 10(13) 12(14) 14(14) 17(15) 21(16) 27(16) こけしに
U  9(14) 11(14) 13(14) 16(15) 19(15) 25(16) こけしに
V  9(13) 10(14) 12(15) 15(16) 18(17) 23(18) こけしに

  
泉郷情熱(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日  30日    蕾1 破蕾 満開

T  8(13)  8(15)  9(15) 12(16) 14(17) 16(18) 17(18)
U  6(13)  6(13)  7(14)  9(15) 11(15) 13(17) 15(17)
V  5(14)  5(15)  7(15)  8(15)  9(15) 12(16) 15(16)


玉光院(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1  破蕾  満開

T  7(10)  8(11)  9(12) 10(13) 11(13) 13(13) 17(13) 
U  6(10) 7(11)  8(12)  9(13) 11(13) 12(13) 13(13)

新玉光院(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開
T  9(12) 11(12) 12(12) 13(13) 13(13) 15(13)19(13)
U  8(10)  9(11) 10(12) 11(13) 12(13) 14(13)17(13)
V  7(10)  8(11) 10(12) 11(13) 13(13) 14(13)14(13)

岸の北極光(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開

T  9(14) 10(15) 11(15) 12(16) 15(17) 20(19) 23(19)    20
U  7(13)  8(14)  9(14) 10(15) 14(17) 19(18) 23(18)    20
V  4(10)  6(12)  7(14)  9(14) 11(15) 14(17) 16(18)    23

玉光の暁(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開

T 11(15) 12(16) 13(17) 15(17) 17(18) 19(18) 20(17)       電3
U  9(14) 10(15) 12(17) 13(17) 15(18) 18(18) 19(19)       電3
V  9(13)  9(15) 11(16) 12(17) 13(17) 16(18) 18(19)       電3

庵姫(ピンチ苗)
  8月31日  9月5日  10日   15日   20日   25日   30日    蕾1 破蕾 満開

T  8(13)  9(14) 10(14) 13(15) 14(15) 16(15) 17(15)
U  8(13)  9(13) 10(13) 11(14) 12(14) 15(15) 18(15)
V  8(11) 10(12) 11(13) 13(14) 15(14) 16(15) 18(15) 

i0 i1 (1) 再電照を玄関前のテーブルの上で行う、まだ蕾を一つにしていない鉢も有るのだが、一文字、美濃菊は花びらの数が少ないので、私の栽培場では、甘皮が切れてから満開までの日数が25日前後なので、10月15日頃に甘皮が切れるように持って行きたいので3日ほど電照を続ける予定。
(2) 我が家の菊のうちで最も早く甘皮が切れた「冨山の雲」。
(3)
 
 植える花夢・新たな菊作りに夢中
[ホームに戻る] [今日の日記へ] [この日の日記へ]